|  | 
XMBR列管式平板膜组件规格表
| 
 | XMBR-50 | XMBR-100 | XMBR-200 | 
| 膜元件性能 | 
					PTFE/PVDF+PET永久亲水性复合微滤膜,孔径0.4um,孔隙率>80% | ||
| 膜元件数量 | 50 | 100 | 200 | 
| 有效过滤面积 | 75 | 150 | 300 | 
| 处理能力* | 22.5~52.5m3/d | 45~105m3/d | 90~210 m3/d | 
| 曝气用量** | 600L/min | 1200L/min | 1800L/min | 
| 框架材质 | 不锈钢SS304 | ||
| 膜箱尺寸 | 860X910X1100mm | 1560X910X1100mm | 1560X910X2150mm | 
| 曝气箱尺寸 | 860X910X800 | 1560X910X800 | |
| 干态总净重 | <275kg | <415kg | <720kg | 
| 出水/循环接口 | 2XG2内丝/2XG2内丝 | ||
| 曝气/散气接口 | 2XG2内丝/2XG2内丝 | ||
| 产品寿命 | 5~7年 | ||















 
      
    