|  | 
| 序号 | 项目名称 | 规模 | 建设年月 | 
| 1 | 宝钢工程4GA废水生化处理MBR工程 | 4320 m3/d | 2013年12月 | 
| 2 | 宝钢工程3GA废水生化处理MBR改造工程 | 2880 m3/d | 2013年9月 | 
| 3 | 宝钢化工四煤精焦化废水深度处理回用工程 | 3600m3/d | 2011年11月 | 
| 4 | 宝日铁含油冷轧废水深度处理回用工程 | 2880 m3/d | 2010年7月 | 
| 5 | 宝钢1420-1550冷轧废水生化处理MBR工程 | 3840 m3/d | 2010年5月 | 
| 6 | 宝日铁含油冷轧废水处理工程 | 480 m3/d | 2007年7月 | 
| 7 | 梅山钢铁1422冷轧废水生化处理MBR工程 | 3600 m3/d | 2010年3月 | 
| 8 | 俄罗斯MKK钢铁企业冷轧废水生化处理MBR工程 | 480m3/d | 2010年8月 | 
| 9 | 德国西玛克公司总包MBR工程 | 480m3/d | 2010年8月 | 
| 10 | 武钢一冷轧废水生化处理MBR工程 | 864 m3/d | 2012年8月 | 
| 11 | 武钢三冷轧废水生化处理MBR工程 | 576 m3/d | 2011年3月 | 
| 12 | 上海宝发展油回收废水MBR处理工程 | 400 m3/d | 2012年5月 | 
| 13 | 金山10家卫生院医院废水MBR工程 | 100 m3/d X 10项 | 2009年 | 
| 14 | 德国AKW公司MBR装置 | 2m3/d X 4套 | 2012年 | 
| 15 | 清泽利源厕所黑水回用MBR成套装置 | 2 m3/d X 10套 | 2012年 | 
| 16 | 格雷斯(中国)有限公司MBR处理工程 | 20 m3/d | 2007年2月 | 
| 17 | 上海根莱食品有限公司MBR处理工程 | 30 m3/d | 2007年4月 | 
| 18 | 上海小林日化废水MBR处理工程 | 20 m3/d | 2007年10月 | 
| 19 | 上海松江塔汇电镀厂MBR处理工程 | 50 m3/d | 2009年6月 | 
| 20 | 上海浙菱机电有限公司MBR处理工程 | 170 m3/d | 2010年11月 | 
| 21 | 上海华医淀山湖疗养院MBR中水回用工程 | 200 m3/d | 2010年12月 | 
| 22 | 上海金山化工废水MBR处理工程(一期) | 120 m3/d | 2011年3月 | 
| 23 | 上海新阳半导体材料有限公司MBR处理工程 | 220 m3/d | 2011年7月 | 
| 24 | 德乐食品(上海)有限公司MBR处理工程 | 150 m3/d | 2012年5月 | 
| 25 | 安乃迪尔(上海)有限公司一体化MBR装置 | 10m3/d | 2012年6月 | 
| 26 | 湖南岳阳华容众海渔粉厂一体化MBR装置 | 50 m3/d | 2012年7月 | 
| 27 | 常熟力菱精细化工有限公司MBR处理工程 | 360 m3/d | 2012年9月 | 
| 28 | 中国三生MBR中水回用工程 | 300 m3/d | 2012年9月 | 
| 29 | 上海信谊天平药业有限公司MBR处理工程 | 110 m3/d | 2012年10月 | 
| 30 | 上海金山化工废水MBR处理工程(二期) | 120 m3/d | 2012年12月 | 
| 31 | 重庆ABB江津涡轮增压系统有限公司一体化MCR装置 | 2m3/d | 2013年5月 | 
| 32 | 北京某生活污水处理项目(日本华尔卡)4F | 500 m3/d | 2012年2月 | 
| 33 | 太原某生活污水处理项目(太原忠德)4F | 500 m3/d | 2010年10月 | 
| 34 | 深圳某食品废水处理项目(深圳兴天创)4F | 20 m3/d | 2013年1月 | 
| 35 | 清泽利源厕所MBR成套装置4F | 2 m3/d X 5套 | 2013年 | 















 
      
    